| 比分 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 1:0 | 6.50 | — | 9.00 |
| 2:0 | 7.00 | — | 12.00 |
| 2:1 | 8.50 | — | 11.00 |
| 1:1 | — | 6.00 | — |
| 0:0 | — | 7.50 | — |
| 3:0 | 11.00 | — | 20.00 |
| 3:1 | 13.00 | — | 22.00 |
| 0:1 | 9.50 | — | 6.80 |
| 0:2 | 14.00 | — | 7.50 |
| 1:2 | 12.00 | — | 9.00 |
预测比赛最终精确比分,如 2:1、1:0。赔率通常较高,适合有把握的比分判断。
数字越低代表该比分越被看好。对比历史数据,1:0 / 1:1 常为低赔区间。
英超、西甲、意甲、德甲、欧冠。不同联赛风格影响比分分布,如英超节奏快、进球多。
结合球队攻防数据、伤病、主客场。建议关注 1:0 / 2:1 等常见赛果。
